CARFY · Данные из нашего каталога
Индекс цен на подержанные авто CARFY · сентябрь 2026
Ежемесячный обзор цен в объявлениях о легковых авто в открытом каталоге CARFY в Польше с учётом НДС.
Выпуск сентябрь 2026 г. · Состояние каталога: 24 сент. 2026, 12:52 · n = 375
Цены во всём каталоге
Доля объявлений по ценовым диапазонам
| Ценовой диапазон | n | Доля в каталоге |
|---|---|---|
| Менее 50 тыс. злотых | 2 | недостаточно данных |
| 50–99 тыс. злотых | 90 | |
| 100–149 тыс. злотых | 128 | |
| 150 тыс. злотых и более | 155 |
По типу кузова
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Внедорожник | 165 | 156 449 PLN | 116 049 PLN – 201 898 PLN | 40 150 км |
| Универсал | 96 | 116 049 PLN | 92 566 PLN – 147 460 PLN | 68 628 км |
| Седан | 36 | 157 257 PLN | 117 311 PLN – 224 700 PLN | 38 558 км |
| Хетчбэк | 24 | 83 224 PLN | 60 422 PLN – 110 747 PLN | 36 426 км |
| Лифтбек | 19 | 150 389 PLN | 108 979 PLN – 189 274 PLN | 43 052 км |
| Минивэн | 12 | 107 464 PLN | 94 043 PLN – 115 797 PLN | 47 157,5 км |
| Фургон | 5 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Коммерческие авто | 4 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Купе | 2 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Не указано | 12 | 145 844 PLN | 119 079 PLN – 151 147 PLN | 63 486 км |
По типу топлива
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 163 | 120 088 PLN | 89 788 PLN – 158 469 PLN | 41 637 км |
| Дизель | 151 | 148 874 PLN | 113 524 PLN – 199 374 PLN | 64 688 км |
| Гибрид | 35 | 116 049 PLN | 101 404 PLN – 133 194 PLN | 45 131 км |
| Электро | 17 | 157 459 PLN | 152 510 PLN – 198 970 PLN | 31 775 км |
| Подключаемый гибрид | 9 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
По коробке передач
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 340 | 141 299 PLN | 109 988 PLN – 188 769 PLN | 43 179,5 км |
| Механическая | 35 | 73 628 PLN | 61 660 PLN – 105 949 PLN | 56 506 км |
По возрасту авто
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 год | 106 | 181 699 PLN | 147 738 PLN – 241 516 PLN | 15 978 км |
| 2–3 года | 183 | 121 099 PLN | 94 637 PLN – 159 479 PLN | 49 100 км |
| 4–5 лет | 86 | 115 342 PLN | 87 012 PLN – 138 522 PLN | 94 335 км |
По пробегу
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Менее 30 тыс. км | 136 | 172 584 PLN | 134 229 PLN – 213 262 PLN | 16 468 км |
| 30–59 тыс. км | 92 | 140 794 PLN | 105 191 PLN – 162 837 PLN | 43 179,5 км |
| 60–99 тыс. км | 80 | 112 513 PLN | 86 505 PLN – 137 763 PLN | 80 557 км |
| 100 тыс. км и более | 67 | 110 999 PLN | 87 517 PLN – 121 099 PLN | 120 572 км |
Модели с достаточной выборкой
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 | 15 | 252 399 PLN | 196 849 PLN – 252 399 PLN | 12 819 км |
| Skoda Octavia | 15 | 95 849 PLN | 79 234 PLN – 113 524 PLN | 59 182 км |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 15 | 126 149 PLN | 118 069 PLN – 146 299 PLN | 67 603 км |
| Toyota Corolla | 13 | 97 869 PLN | 91 910 PLN – 116 049 PLN | 52 158 км |
| BMW Seria 3 | 10 | 128 168 PLN | 110 745 PLN – 195 586 PLN | 50 697 км |
| BMW X5 | 10 | 224 624 PLN | 191 547 PLN – 285 224 PLN | 93 619 км |
| Skoda Kodiaq | 10 | 133 724 PLN | 120 593 PLN – 151 147 PLN | 70 022,5 км |
Как цитировать
Индекс цен на подержанные авто CARFY, выпуск сентябрь 2026 г., состояние каталога на 24 сент. 2026, 12:52, версия методологии 1.1. https://carfyselect.pl/ru/price-index/2026-09?snapshot=185152f8-e761-4987-b863-b2468b9a259b
Методология · v1.1
Индекс основан на срезе открытых объявлений CARFY о легковых авто на указанную дату. Каждое авто учитывается один раз по правилам удаления дубликатов из каталога. Учитываются активные, недавно подтверждённые и зарезервированные объявления: год первой регистрации или выпуска — за последние 5 лет, пробег — до 150 000 км, цена — по счёту-фактуре с НДС 23 %. Закрытые объявления, автомобили за пределами этих условий и дубликаты исключаются.
Это цены в объявлениях с НДС в злотых, а не цены фактических продаж или оценка всего рынка. Крайние значения из открытого каталога не удаляются. Медиана, Q1 и Q3 вычисляются методом линейной интерполяции типа 7, как функция percentile_cont в PostgreSQL.
Возраст считается от года первой регистрации, а если он неизвестен — от года выпуска, до года среза. Пробег указан в километрах. Доля ценового диапазона — процент автомобилей в срезе каталога. Для групп с менее чем 10 авто показываем количество и «недостаточно данных» вместо показателя; модели ниже этого порога не показываем.
Выпуски создаём только по текущему состоянию каталога. Исторические данные не восстанавливаем. Исправления храним отдельно и показываем рядом с выпуском. Вопросы о данных: свяжитесь с CARFY.
Показываем не более 20 моделей с самой большой выборкой.
