CARFY · Дані з нашого каталогу
Індекс цін на вживані авто CARFY · жовтень 2026
Щомісячний зріз цін в оголошеннях на легкові авто у відкритому каталозі CARFY в Польщі.
Випуск жовтень 2026 р. · Стан каталогу на 1 жовт. 2026, 04:10 · n = 1 860
Ціни в усьому каталозі
Частка оголошень за ціновим діапазоном
| Ціновий діапазон | n | Частка в каталозі |
|---|---|---|
| До 50 тис. зл | 26 | |
| 50–99 тис. зл | 528 | |
| 100–149 тис. зл | 567 | |
| 150 тис. зл і більше | 739 |
За типом кузова
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Позашляховик | 823 | 149 329 зл | 105 924 зл – 203 490 зл | 35 667 км |
| Універсал | 423 | 116 049 зл | 85 749 зл – 151 349 зл | 61 768 км |
| Седан | 214 | 155 944 зл | 106 959 зл – 201 899 зл | 35 204 км |
| Хетчбек | 180 | 79 134 зл | 60 095 зл – 92 844 зл | 50 119,5 км |
| Ліфтбек | 63 | 151 399 зл | 107 464 зл – 179 199 зл | 51 405 км |
| Мінівен | 55 | 110 949 зл | 93 779 зл – 141 299 зл | 56 912 км |
| Комерційні авто | 36 | 151 369 зл | 144 026 зл – 204 978 зл | 41 093 км |
| Купе | 19 | 908 596 зл | 331 667 зл – 1 842 241 зл | 11 760 км |
| Фургон | 6 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Пікап | 3 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Кабріолет | 2 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Не вказано | 36 | 122 614 зл | 105 697 зл – 147 864 зл | 98 897 км |
За типом пального
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 903 | 120 089 зл | 83 729 зл – 163 519 зл | 39 063 км |
| Дизель | 586 | 144 329 зл | 109 989 зл – 201 899 зл | 58 854 км |
| Гібрид | 245 | 123 069 зл | 97 768 зл – 160 287 зл | 49 714 км |
| Плагін-гібрид | 73 | 234 158 зл | 151 399 зл – 312 999 зл | 19 623 км |
| Електро | 48 | 150 995 зл | 99 662 зл – 199 475 зл | 32 068,5 км |
| Бензин + LPG | 4 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Не вказано | 1 | замало даних | замало даних | замало даних |
За коробкою передач
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Автоматична | 1 616 | 141 299 зл | 101 505 зл – 191 799 зл | 38 987 км |
| Механічна | 205 | 70 598 зл | 59 388 зл – 87 769 зл | 72 317 км |
| automat | 34 | 101 404 зл | 80 699 зл – 139 708 зл | 52 314 км |
| Напівавтоматична | 1 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Не вказано | 4 | замало даних | замало даних | замало даних |
За віком авто
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 рік | 643 | 180 689 зл | 143 067 зл – 232 199 зл | 19 666 км |
| 2–3 роки | 847 | 115 039 зл | 85 648 зл – 151 399 зл | 55 311 км |
| 4–5 років | 370 | 101 808 зл | 78 678 зл – 136 223 зл | 92 039 км |
За пробігом
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| До 30 тис. км | 668 | 174 604 зл | 130 189 зл – 222 098 зл | 17 683 км |
| 30–59 тис. км | 499 | 136 249 зл | 90 799 зл – 178 164 зл | 41 600 км |
| 60–99 тис. км | 375 | 102 918 зл | 76 629 зл – 141 248 зл | 78 434 км |
| 100 тис. км і більше | 318 | 102 383 зл | 80 699 зл – 121 099 зл | 120 054,5 км |
Моделі з достатньою вибіркою
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 79 | 96 809 зл | 85 598 зл – 112 009 зл | 58 620 км |
| Mercedes-Benz GLC | 69 | 242 299 зл | 221 089 зл – 268 172 зл | 27 923 км |
| Ford Focus | 63 | 80 699 зл | 68 074 зл – 90 799 зл | 46 808 км |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 59 | 143 319 зл | 122 614 зл – 159 934 зл | 67 417 км |
| Mercedes-Benz CLA | 40 | 158 974 зл | 155 439 зл – 181 699 зл | 23 395,5 км |
| Škoda Superb | 35 | 129 179 зл | 114 534 зл – 149 379 зл | 103 682 км |
| BMW X3 | 33 | 245 329 зл | 176 649 зл – 262 499 зл | 18 335 км |
| Mercedes-Benz GLA | 33 | 181 699 зл | 163 519 зл – 194 829 зл | 14 494 км |
| Skoda Octavia | 32 | 80 750 зл | 74 385 зл – 100 899 зл | 98 762,5 км |
| Toyota Camry | 27 | 127 158 зл | 104 737 зл – 135 643 зл | 51 432 км |
| Škoda Kodiaq | 27 | 133 522 зл | 122 109 зл – 151 399 зл | 117 496 км |
| Audi Q5 | 26 | 187 658 зл | 156 448 зл – 201 596 зл | 24 438 км |
| Ford Kuga | 26 | 99 889 зл | 87 011 зл – 113 953 зл | 53 999,5 км |
| Mercedes-Benz Klasa C | 26 | 194 324 зл | 151 803 зл – 213 262 зл | 30 644 км |
| Mercedes-Benz GLB | 24 | 171 599 зл | 153 419 зл – 180 184 зл | 24 544,5 км |
| Volkswagen Passat | 24 | 116 049 зл | 88 022 зл – 172 862 зл | 105 539 км |
| Audi A6 Avant | 23 | 199 879 зл | 158 873 зл – 201 899 зл | 28 699 км |
| Hyundai i30 | 22 | 64 817 зл | 58 971 зл – 75 649 зл | 76 300 км |
| Lexus NX | 21 | 224 069 зл | 198 819 зл – 252 349 зл | 37 675 км |
| Mercedes-Benz GLE | 20 | 312 999 зл | 311 737 зл – 326 129 зл | 30 974,5 км |
Як цитувати
Індекс цін на вживані авто CARFY, випуск жовтень 2026 р., стан каталогу на 1 жовт. 2026, 04:10, версія методології 1.1. https://carfyselect.pl/uk/price-index/2026-10?snapshot=624cd127-c94f-45f6-9315-42b289c01cd3
Методологія · v1.1
Індекс ґрунтується на зрізі відкритих оголошень CARFY про легкові авто, зробленому у вказаний день. Кожне авто враховуємо один раз за правилами усунення дублікатів у каталозі. Враховуємо активні, нещодавно підтверджені й зарезервовані оголошення: рік першої реєстрації або випуску — за останні 5 років, пробіг — до 150 000 км, ціна — за рахунком-фактурою з ПДВ 23%. Не враховуємо закриті оголошення, авто поза цими умовами й дублікати.
Це ціни в оголошеннях із ПДВ у злотих, а не ціни фактичних продажів чи оцінка всього ринку. Ми не вилучаємо крайні значення з відкритого каталогу. Медіану, Q1 і Q3 обчислюємо методом лінійної інтерполяції типу 7, як функція percentile_cont у PostgreSQL.
Вік рахуємо від року першої реєстрації, а якщо його немає — від року випуску, до року зрізу. Пробіг указуємо в кілометрах. Частка цінового діапазону — це відсоток авто в зрізі каталогу. Для груп із менш ніж 10 авто показуємо кількість і «замало даних» замість показника; моделі нижче цього порога не показуємо.
Випуски створюємо лише за поточним станом каталогу. Історичні дані не відтворюємо. Виправлення зберігаємо окремо й показуємо біля випуску. Запитання щодо даних: зв’яжіться з CARFY.
Показуємо не більше ніж 20 моделей із найбільшою вибіркою.
