CARFY · Daten aus unserem Katalog
CARFY Preisindex für Gebrauchtwagen · September 2026
Monatlicher Überblick über Brutto-Angebotspreise für Pkw im öffentlichen CARFY-Katalog in Polen.
Ausgabe September 2026 · Katalogstand: 24 Sept. 2026, 12:52 · n = 375
Preise im gesamten Katalog
Anteil der Angebote nach Preisspanne
| Preisspanne | n | Anteil am Katalog |
|---|---|---|
| Unter 50.000 PLN | 2 | zu wenig Daten |
| 50.000–99.999 PLN | 90 | |
| 100.000–149.999 PLN | 128 | |
| 150.000 PLN und mehr | 155 |
Nach Karosserieform
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 165 | 156.449 PLN | 116.049 PLN – 201.898 PLN | 40.150 km |
| Kombi | 96 | 116.049 PLN | 92.566 PLN – 147.460 PLN | 68.628 km |
| Limousine | 36 | 157.257 PLN | 117.311 PLN – 224.700 PLN | 38.558 km |
| Schrägheck | 24 | 83.224 PLN | 60.422 PLN – 110.747 PLN | 36.426 km |
| Liftback | 19 | 150.389 PLN | 108.979 PLN – 189.274 PLN | 43.052 km |
| Van | 12 | 107.464 PLN | 94.043 PLN – 115.797 PLN | 47.157,5 km |
| Kastenwagen | 5 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Nutzfahrzeuge | 4 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Coupé | 2 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Nicht angegeben | 12 | 145.844 PLN | 119.079 PLN – 151.147 PLN | 63.486 km |
Nach Kraftstoffart
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 163 | 120.088 PLN | 89.788 PLN – 158.469 PLN | 41.637 km |
| Diesel | 151 | 148.874 PLN | 113.524 PLN – 199.374 PLN | 64.688 km |
| Hybrid | 35 | 116.049 PLN | 101.404 PLN – 133.194 PLN | 45.131 km |
| Elektro | 17 | 157.459 PLN | 152.510 PLN – 198.970 PLN | 31.775 km |
| Plug-in-Hybrid | 9 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
Nach Getriebe
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Automatik | 340 | 141.299 PLN | 109.988 PLN – 188.769 PLN | 43.179,5 km |
| Schaltgetriebe | 35 | 73.628 PLN | 61.660 PLN – 105.949 PLN | 56.506 km |
Nach Fahrzeugalter
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 Jahr | 106 | 181.699 PLN | 147.738 PLN – 241.516 PLN | 15.978 km |
| 2–3 Jahre | 183 | 121.099 PLN | 94.637 PLN – 159.479 PLN | 49.100 km |
| 4–5 Jahre | 86 | 115.342 PLN | 87.012 PLN – 138.522 PLN | 94.335 km |
Nach Kilometerstand
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Unter 30.000 km | 136 | 172.584 PLN | 134.229 PLN – 213.262 PLN | 16.468 km |
| 30.000–59.999 km | 92 | 140.794 PLN | 105.191 PLN – 162.837 PLN | 43.179,5 km |
| 60.000–99.999 km | 80 | 112.513 PLN | 86.505 PLN – 137.763 PLN | 80.557 km |
| 100.000 km und mehr | 67 | 110.999 PLN | 87.517 PLN – 121.099 PLN | 120.572 km |
Modelle mit ausreichender Stichprobe
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 | 15 | 252.399 PLN | 196.849 PLN – 252.399 PLN | 12.819 km |
| Skoda Octavia | 15 | 95.849 PLN | 79.234 PLN – 113.524 PLN | 59.182 km |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 15 | 126.149 PLN | 118.069 PLN – 146.299 PLN | 67.603 km |
| Toyota Corolla | 13 | 97.869 PLN | 91.910 PLN – 116.049 PLN | 52.158 km |
| BMW Seria 3 | 10 | 128.168 PLN | 110.745 PLN – 195.586 PLN | 50.697 km |
| BMW X5 | 10 | 224.624 PLN | 191.547 PLN – 285.224 PLN | 93.619 km |
| Skoda Kodiaq | 10 | 133.724 PLN | 120.593 PLN – 151.147 PLN | 70.022,5 km |
Zitierhinweis
CARFY Preisindex für Gebrauchtwagen, Ausgabe September 2026, Katalogstand 24 Sept. 2026, 12:52, Methodikversion 1.1. https://carfyselect.pl/de/price-index/2026-09?snapshot=185152f8-e761-4987-b863-b2468b9a259b
Methodik · v1.1
Der Index zeigt eine Momentaufnahme der öffentlichen Pkw-Inserate von CARFY am angegebenen Tag. Jedes Auto wird nach den Deduplizierungsregeln des Katalogs einmal gezählt. Enthalten sind aktive, kürzlich bestätigte und reservierte Inserate mit Erstzulassung oder Baujahr innerhalb der letzten 5 Jahre, höchstens 150.000 km und einem Preis auf einer Rechnung mit 23 % Mehrwertsteuer. Nicht öffentliche Inserate, Fahrzeuge außerhalb dieser Grenzen und Duplikate sind ausgeschlossen.
Dies sind Brutto-Angebotspreise in PLN, keine Transaktionspreise oder Schätzung für den gesamten Markt. Ausreißer im öffentlichen Katalog bleiben enthalten. Median, Q1 und Q3 werden durch lineare Interpolation vom Typ 7 berechnet, wie bei percentile_cont in PostgreSQL.
Das Alter wird vom Jahr der Erstzulassung oder, falls es fehlt, vom Baujahr bis zum Jahr der Momentaufnahme berechnet. Die Laufleistung steht in Kilometern. Der Anteil einer Preisspanne ist der Prozentsatz der Fahrzeuge in der Momentaufnahme. Bei Gruppen mit weniger als 10 Autos zeigen wir die Anzahl und „zu wenige Daten“ statt einer Kennzahl; Modelle unter dieser Schwelle lassen wir weg.
Ausgaben beruhen nur auf dem aktuellen Katalogstand. Historische Daten rekonstruieren wir nicht. Korrekturen speichern wir getrennt und zeigen sie bei der Ausgabe. Fragen zu den Daten: CARFY kontaktieren.
Wir zeigen höchstens 20 Modelle mit den größten Stichproben.
